Najlepsze Hulajnogi elektryczne, Maksymalne obciążenie: od 80 do 110kg. Ranking TOP 20 z 849 produktów. Średnia ich cena to 1833 zł. Najlepszy, czyli TOP1: Megawheels A6 Biały jest w sklepach: 1 (szt.) ze średnią ceną 1649 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Razor E300 szary jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 1360 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Kugoo Kirin G3 Czarno-pomarańczowy jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 3500 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Xiaomi.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Hulajnogi elektryczne, Maksymalne obciążenie: od 80 do 110kg
1. Megawheels A6 Biały
Highlights
250W Power Motor
The A6 electric scooter packs a 250W motor, provides plenty of power, and the scooter can reach speeds of up to 15.5 mph. It's also great for adults and children alike and can hold up to 220 lbs.
Smart Light System
Riding safely in dark environments with an ultra-bright headlight and atmosphere light. The atmosphere light is on both sides of the scooter, set in the APP to turn on the atmosphere light and it will follow the headlights on/off to improve visibility.
IP...
Dane techniczne:
Kolor | Biały |
Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
Hamulce | Bębnowy, Elektryczny |
Waga | 15 kg |
Materiał | Aluminium |
Prędkosc | 25 km/h |
Rozmiar kol [cale] | 9" |
Czas ładowania | 4 h |
Moc | 250 W |
Maksymalny kąt nachylenia | 15° |
Zasięg na jednym ładowaniu [km] | 25 km |
Pojemność baterii [Ah] | 5.2 Ah |
Standard pyłoszczelności / wodoodporności | IPX5 |
2. Enero Asiento Jr Czarny
Hulajnoga elektryczna to idealny wybór dla dzieci, którzy chcą cieszyć się mobilnością i zabawą na świeżym powietrzu. Hulajnoga posiada 8-calowe koła, które zapewniają stabilność i komfort jazdy.
Maksymalna prędkość wynosi 11 km/h, co jest odpowiednie dla dzieci w różnym wieku. Moc silnika o wartości 250 W zapewnia wystarczającą siłę napędową do poruszania się po różnych powierzchniach.
Czas ładowania akumulatora wynosi od 6 do 8 godzin, co pozwala na szybkie przygotowanie hulajnogi do kolejn...
Dane techniczne:
Liczba kół | 2-kołowe |
Kolor | Czarny |
Przeznaczenie | Dla dzieci |
Typ | elektryczna |
Maksymalna waga użytkownika | 80 |
Hamulce | Bębnowy |
Odzyskiwanie energii | 79 |
Waga | 10.5 |
Składanie | Brak |
Hamulce | Bębnowy |
Materiał | ABS,, Guma,, Stal,, Tworzywo sztuczne |
Prędkosc | 11 |
Amortyzacja | Nie |
Rozmiar kol [cale] | 8 |
Czas ładowania | 6 - 8 |
Moc | 250 |
Funkcje dodatkowe | Koszyk |
Maksymalny kąt nachylenia | Bateria |
Zasięg na jednym ładowaniu [km] | 12 km |
Pojemność baterii [Ah] | 4,4 Ah |
3. Denver SEL-65230B Czarny
Dane techniczne:
Kolor | Czarny |
Przeznaczenie | Dla dorosłych |
Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
Hamulce | Elektryczny, Nożny |
Waga | 10 kg |
Składanie | Tak |
Materiał | Aluminium + ABS |
Prędkosc | 20km/h |
Amortyzacja | Tak |
Rozmiar kol [cale] | 6,5" |
Czas ładowania | 2-3 h |
Moc | 300 W |
Funkcje dodatkowe | Biegi,Przebyty dystans,Wskaźnik zużycia baterii |
Zasięg na jednym ładowaniu [km] | 12 km |
Pojemność baterii [Ah] | 4 Ah |
Standard pyłoszczelności / wodoodporności | IPX4 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Hulajnogi elektryczne, Maksymalne obciążenie: od 80 do 110kg
1. Razor E300 szary
Dane techniczne:
Liczba kół | 2-kołowe |
Kolor | szary |
Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
Waga | 20000 |
Materiał | metal |
Prędkosc | do 24 km/h |
Czas ładowania | 540 minut |
Gdzie kupić:
2. Quer FAST WHEELS (ZAB0020)
Dane techniczne:
Kolor | czarny |
Przeznaczenie | dla dorosłych |
Typ | elektryczna |
Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
Hamulce | ręczny, nożny |
Waga | 9 kg |
Materiał | Aluminium |
Prędkosc | 23 km/h |
Amortyzacja | Tak |
Rozmiar kol [cale] | 5.5 " |
Czas ładowania | 1.5 h |
Moc | 250 W |
Funkcje dodatkowe | Antypoślizgowy podest |
Maksymalny kąt nachylenia | 20 ° |
Zasięg na jednym ładowaniu [km] | 8 km |
Pojemność baterii [Ah] | 4.4 |
Gdzie kupić:
3. Enero Asiento Jr Czarny
Hulajnoga elektryczna to idealny wybór dla dzieci, którzy chcą cieszyć się mobilnością i zabawą na świeżym powietrzu. Hulajnoga posiada 8-calowe koła, które zapewniają stabilność i komfort jazdy.
Maksymalna prędkość wynosi 11 km/h, co jest odpowiednie dla dzieci w różnym wieku. Moc silnika o wartości 250 W zapewnia wystarczającą siłę napędową do poruszania się po różnych powierzchniach.
Czas ładowania akumulatora wynosi od 6 do 8 godzin, co pozwala na szybkie przygotowanie hulajnogi do kolejn...
Dane techniczne:
Liczba kół | 2-kołowe |
Kolor | Czarny |
Przeznaczenie | Dla dzieci |
Typ | elektryczna |
Maksymalna waga użytkownika | 80 |
Hamulce | Bębnowy |
Odzyskiwanie energii | 79 |
Waga | 10.5 |
Składanie | Brak |
Hamulce | Bębnowy |
Materiał | ABS,, Guma,, Stal,, Tworzywo sztuczne |
Prędkosc | 11 |
Amortyzacja | Nie |
Rozmiar kol [cale] | 8 |
Czas ładowania | 6 - 8 |
Moc | 250 |
Funkcje dodatkowe | Koszyk |
Maksymalny kąt nachylenia | Bateria |
Zasięg na jednym ładowaniu [km] | 12 km |
Pojemność baterii [Ah] | 4,4 Ah |
Xiaomi Mi Pro 2: Zasuwa
Xiaomi Mi Pro 2: Super, polecam wszystkim. Zalet jest dużo, ale wada również jest, kolejka do hulajnogi.